چهارشنبه | ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ | ساعت | درحال بروز رسانی |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۱۴۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال | حباب سکه بهار آزادی | ۱۹.۱۵۰.۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال | حباب نیم سکه | ۱۰.۱۶۰.۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | حباب ربع سکه | ۱۶.۸۹۰.۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | حباب سکه گرمی | ۱۹.۳۲۰.۰۰۰ ریال |
سکه گرمی | ۳۰,۶۲۰,۰۰۰ ریال | دلار (بازار آزاد ) | ۳۱۳,۰۳۸ ریال |
گرم طلا ۱۸ عیار | ۱۳,۵۹۸,۰۰۰ ریال | اونس جهانی | ۱۶۶۶ دلار و۷۴ سنت |
پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا >>>>>>>>>>>> اخبار طلا ؛ اولین پایگاه خبری دارای مجوز در حوزه طلا ، ارز ، سکه و جواهرات <<<<<<<<<<<
پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا >>>>>>>>>>>> اخبار طلا ؛ اولین پایگاه خبری دارای مجوز در حوزه طلا ، ارز ، سکه و جواهرات <<<<<<<<<<<