نرخ ارز امروز بیست و سوم مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و سوم مردادماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای / دلار چند شد؟
تغییر قیمت ارزهای مبادلهای/ دلار ۴۱ هزار و ۳۲۶ تومان شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۲۳ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۲۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۶۹ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز ( دوشنبه ۲۳ مردادماه ) با کاهش نسبت به روز کاری قبل ۴۱ هزار و ۳۲۶ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۶۹ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۳۷۷ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۲۵۱ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۵۲ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۲۹ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
افزایش نرخ رسمی ۱۵ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۲۳ مرداد ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز ، دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۲۲ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۱۷ ریال اعلام کرد.
امروز _ دوشنبه بیست و سوم مردادماه ۱۴۰۲ _ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۲۸۹ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۲,۷۲۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۵۳۶ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۲۲ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۹۶ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۶ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۸ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۱ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۲۷ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۱۷ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۸۰ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۲ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۳۳ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۲ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۴ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۴ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۰۳ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۶۳ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۵۹ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۷ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۰ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۳ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۱ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۸ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۷۸۱ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۵۷ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۵۴ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۶,۱۱۷ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۶ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۲۴ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۰ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۰ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۵۴ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۲۲ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ثبت دیدگاه