نرخ ارز امروز هشتم خردادماه ماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول
بانک مرکزی اعلام کرد:
اخبار نرخ ارزها امروز هشتم خرداد ماه ۱۴۰۲
کاهش نرخ رسمی ۱۵ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۸ خرداد ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و برخی دیگر، ثبات قیمتی را تجربه کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی امروز _ دوشنبه هشتم خردادماه ۱۴۰۲ _ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
اخبار نرخ ارزها امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
جزئیات نرخ ارزها امروز …
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۸۵۴ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۴۲ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۵ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۶ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۰ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۴۳ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۹۳ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۸۶۲ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۵۱ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۵۰ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۱۰ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۳۸ | |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۰۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۵۲۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۷۴ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۶۰ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۹۷۵ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۱۲ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۷۴ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۱۶ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۰ | |
CNY | یوان چین | ۵,۹۴۶ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۹۵۱ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۳۵ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۴۴ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۰۶۶ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۳۲ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۹ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۳۰ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۸ |
قیمت ارزها در مرکز مبادلات/ دلار ۴۲ هزار و ۵۰۶ تومان شد
سیستم در حال بروزرسانی است …. لطفا اندکی صبر نمائید …
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۸ خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۰ هزار و ۵۰۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۶ هزار و ۶۴۲ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (شنبه ۶ خرداد ماه) بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۲ هزار و ۵۰۶ تومان و قیمت حواله دلار ۳۸ هزار و ۶۴۲ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۵۳۷ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۳۹۸ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۵۷۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۵۲۲ تومان اعلام شده است
ثبت دیدگاه