نرخ ارز امروز دوازدهم تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز دوازدهم تیرماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای
کاهش جزئی قیمت دلار مبادلهای/ نرخ امروز: ۴۲ هزار و ۲۶۱ تومان
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۱۲ تیر ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱هزار و ۲۶۱ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷هزار و ۵۱۰ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (دوشنبه ۱۲ تیر ماه) با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۶۱ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۱۰ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۴ هزار و ۹۸۹ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۰ هزار و ۸۹۹ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۳۵ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۳ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
افزایش نرخ رسمی ۲۱ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۱۲ تیر ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز، دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش و نرخ ۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۵۸ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۷۹۶ ریال اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _ دوشنبه دوازدهم تیرماه ۱۴۰۲ _ به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۵۸ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۴۱ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۹۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۳ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۵ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۸۹ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۷۱ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۱۲۶ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۸ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۵۱ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۱ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۳ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۹۲ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۹ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۸۴ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۷۵ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۶۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۸ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۳ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۰۳۱ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۱ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۱۴ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
EUR | یورو | ۴۵,۷۹۶ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۲۸ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۷۴ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۴۹ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۳۱ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۹۸۳ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ثبت دیدگاه