نرخ ارز امروز بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای
قیمت روز ارزهای مبادلهای/ دلار چند شد؟
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۷ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (چهارشنبه ۲۱ تیر ماه) با کاهش بسیار جزئی نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان و ۷ ریال و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۷ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش جزئی نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۳۴۹ تومان و ۳ ریال، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۲۲۶ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۳۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۳ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
افزایش نرخ رسمی ۲۴ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۲۱ تیر ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۴ هزار و ۱۷۸ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۶۵ ریال اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _ چهارشنبه بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۲ _ به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۱۷۸ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۹۱ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۳۴ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۰ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۵ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۰ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۵۷ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۵۶ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۸۸۶ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۹ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۵۳ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۶۳ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۰۸ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۶ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۸۴ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۹۲ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۵۸۰ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۰ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۴۵ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۶ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۳ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۲۶ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۷۲۵ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۱۷ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۶۳ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۶,۱۶۵ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۰۴ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۶۱ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۲ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۳ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۳ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۰۰۳ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
ثبت دیدگاه