نرخ ارز امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۱ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۱ + جدول
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و سوم مهرماه ۱۴۰۱
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده و برخی دیگر ثبات قیمتی را تجریه کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوسوم مهرماه ۱۴۰۱_ ۳۱۵ هزاروپنج ریال است و نرخ یورو در بازار آزاد ۳۱۸ هزار و ۱۵۰ ریال و نرخ پوند در بازار آزاد ۳۶۸ هزار و ۳۲۰ ریال است.
اخبار نرخ ارزها امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
جزئیات نرخ ارزها امروز …
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۷,۰۸۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۸۰۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۱۴ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۵۰۰ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۲۷۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹,۱۵۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۹۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۲۷۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۳,۳۹۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۷۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۱۳۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۴۵۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۹۹۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۷۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۳۴۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۰۹,۶۹۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۳۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۲۱۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۰,۹۰۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۲۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۱۹۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۴۵۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۳۲ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱,۱۸۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۳۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
در صرافیهای بانکی قیمت فروش دلار ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان اعلام شده است.
ثبت دیدگاه