نرخ ارز امروز بیست و چهارم مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و چهارم مردادماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای / دلار چند شد؟
کاهش نرخ ارزهای مبادلهای/ دلار چند شد؟
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سهشنبه ۲۴ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۲۳ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۶۷ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز ( سهشنبه ۲۴ مردادماه ) با کاهش نسبت به روز کاری قبل ۴۱ هزار و ۳۲۳ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۶۷ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۱۳۴ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۳۱ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۵۲ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۲۹ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
کاهش نرخ رسمی ۲۷ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز ، سهشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۱ ارز افزایش و نرخ ۲۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۰۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۷۳ ریال اعلام کرد.
امروز _ سهشنبه بیست و چهارم مردادماه ۱۴۰۲ _ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۲۶۱ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۳,۷۷۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۵۲۹ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۰۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۶۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۹ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۱۷ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۶ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۵ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۸۹ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۰۶ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۷ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۲۲ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۳۵ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۷ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۶ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۸۵ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۹۶ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۶۰ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۴ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۷ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۷ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۴ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۱۷۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۷۹ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۲۹ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۸۷۳ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۴ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۸۱ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۲ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۸۹۶ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ثبت دیدگاه