نرخ ارز امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۱ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۱ + جدول
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۱
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده و برخی دیگر ثبات قیمتی را تجریه کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز _ یکشنبه بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۱ _ ۳۱۳ هزار و ۹۳۹ ریال است و نرخ یورو در بازار آزاد ۳۱۸ هزار و ۹۹۰ ریال و نرخ پوند در بازار آزاد ۳۶۶ هزار و ۹۶۰ ریال است.
اخبار نرخ ارزها امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
جزئیات نرخ ارزها امروز …
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۶,۹۵۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۷۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۱۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۴۹۰ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۴,۹۳۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹,۲۵۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۳۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۴۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۲۴۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۳,۳۷۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۷۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۰۴۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۴۳۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۲۰۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۷۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۳۴۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۰۹,۵۸۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۳۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۱۷۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۰,۸۳۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۲۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۱۴۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۵۶۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱,۱۵۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۷۶ |
در صرافیهای بانکی قیمت فروش دلار ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان اعلام شده است.
ثبت دیدگاه