نرخ ارز امروز اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ + جدول
دلار ثابت ماند ، یورو رشد کرد
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و برخی دیگر، ثبات قیمتی را تجربه کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی امروز _ دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ _ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
اخبار نرخ ارزها امروز ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
جزئیات نرخ ارزها امروز …
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۸۵ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۵۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۳ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۳ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۹ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۵۲ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۲۰۸ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۹۳۹ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۴ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۹۷ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۰۳ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۲ | |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۴۷ | |
RUB | روبل روسیه | ۵۴۷ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۳۴ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۷۸ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۵۱ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۷ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۲۹ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۲۴ | |
CNY | یوان چین | ۶,۰۳۸ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۷۱۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۷۹ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۸۳ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
EUR | یورو | ۴۵,۵۷۰ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۳ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۵۰۲ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۴۹ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۸۲ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
دلار ثابت ماند ، یورو رشد کرد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۳۵۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۵۰۲ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۲ هزار و ۳۵۲ تومان و قیمت حواله دلار ۳۸ هزار و ۵۰۲ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۶ هزار و ۹۵۲ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۷۷۵ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۵۳۲ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۴۸۴ تومان اعلام شده است.
ثبت دیدگاه