نرخ ارز امروز بیست و پنجم تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و یپنجم تیرماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای
قیمت روز ارزهای مبادلهای/ دلار چند شد؟
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یکشنبه ۲۵ تیر ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۶ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز ( یکشنبه ۲۵ تیر ماه ) با کاهش بسیار جزئی نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان و ۵ ریال و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۶ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۶ هزار و ۳۷۷ تومان و ۶ ریال، و نرخ حواله یورو ۴۲ هزار و ۱۶۱ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۳۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۲ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
افزایش نرخ رسمی ۱۷ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۲۵ تیر ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز ، یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ ، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و نرخ ۱۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۴ هزار و ۹۹۱ ریال و یورو را ۴۷ هزار و ۲۱۳ ریال اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _ یکشنبه بیست و پنجم تیرماه ۱۴۰۲ _ به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۹۹۱ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۶۷۶ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۲۲ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۸۲ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۳۰ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۷۰ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۲۲۸ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۶۲ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۶۷ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۷۵۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۳ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۰۹ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۶ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۳۷ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۹۵ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۸۶ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۵ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۴۰ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۴۳ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۳ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۲۶۲ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۷۹ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۵۵ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
EUR | یورو | ۴۷,۲۱۳ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۹۸ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۸ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۱۹۹ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۱ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ثبت دیدگاه