نرخ ارز امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۱ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۱ + جدول
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۱
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و برخی دیگر، ثبات قیمتی را تجریه کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز _ چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۱ _ ۳۱۴ هزار و شش ریال و نرخ یورو در بازار آزاد ۳۱۷ هزار و ۷۰۰ ریال و نرخ پوند در بازار آزاد ۳۷۱ هزار و ۷۰۰ ریال است.
اخبار نرخ ارزها امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
جزئیات نرخ ارزها امروز …
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۷,۴۸۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۵۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۶ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۶۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۵۵۶ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۴۰۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹,۱۲۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۴۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۶۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۳,۷۸۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۷۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۱ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۳۸۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۵۲۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۲۱۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۷۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۸۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۳۳۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۳۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۰,۱۷۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۴۳۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۱,۳۳۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۰۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۲۴۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۴۴۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱,۳۵۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۴۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
قیمت هر دلار آمریکا به ۳۱۴,۰۰۶ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو به ۳۲۳,۵۱۰ ریال و قیمت هر پوند به ۳۷۱,۷۰۰ ریال رسید.
در صرافیهای بانکی قیمت فروش دلار ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان اعلام شده است.
ثبت دیدگاه