نرخ ارز امروز سی و یکم خردادماه ماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز سی و یکم خرداد ماه ۱۴۰۲
کاهش قیمت ارزها در مرکز مبادله / نرخ دلار: ۴۱هزار و ۲۹۳ تومان
آخرین قیمت ارزها در مرکز مبادلات/ دلار کاهشی شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱هزار و ۲۹۳ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷هزار و ۵۳۹ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه) با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۹۳ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۹ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۱۸ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۰ هزار و ۹۲۵ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۴۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۲۱ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ + جزئیات
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی امروز _چهارشنبه سیویکم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۷۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۰۴ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۸ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۴۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۱۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۹۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۰۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۳۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۸۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۹۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۳۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۱۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۹۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۷۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۵۵۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۵۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۵۹۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۷۸۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۳۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۴۸۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
ثبت دیدگاه