نرخ ارز امروز ششم خردادماه ماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۰۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول
بانک مرکزی اعلام کرد:
اخبار نرخ ارزها امروز ششم خرداد ماه ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و برخی دیگر، ثبات قیمتی را تجربه کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی امروز _ شنبه ششم خردادماه ۱۴۰۲ _ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
اخبار نرخ ارزها امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
جزئیات نرخ ارزها امروز …
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۸۲۵ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۵۹ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۵ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۸۵ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۱ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۸۱ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۹۱ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۸۸۵ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۱۱ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۲۱ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۳۸۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۴۲ | |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۰۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۵۲۵ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۴۱ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۹ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۷۶ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۱۰ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۹ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۳ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۴ | |
CNY | یوان چین | ۵,۹۴۵ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۸۴۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۲۷ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۵۶ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۴,۹۹۵ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۵۲ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۴۷ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۳ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۲ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۳ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۲۱۴ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۴ |
قیمت ارزها در مرکز مبادلات/ دلار ۴۲ هزار و ۵۰۶ تومان شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۶ خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۵۰۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۶۴۲ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (شنبه ۶ خرداد ماه) بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۲ هزار و ۵۰۶ تومان و قیمت حواله دلار ۳۸ هزار و ۶۴۲ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۵۳۷ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۳۹۸ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۵۷۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۵۲۲ تومان اعلام شده است
ثبت دیدگاه