نرخ ارز امروز سی ام خردادماه ماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز سی ام خرداد ماه ۱۴۰۲
ادامه سیر نزولی قیمت ارزها در مرکز مبادله/ نرخ دلار: ۴۱هزار و ۳۰۴ تومان
آخرین قیمت ارزها در مرکز مبادلات/ دلار کاهشی شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سهشنبه ۳۰ خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱هزار و ۳۰۴ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷هزار و ۵۴۹ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (سهشنبه ۳۰ خرداد ماه) با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۳۰۴ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۴۹ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۱۱۳ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۱۲ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۴۷ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۲۴ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ + جزئیات
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی امروز _سهشنبه سیام خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۷۳۵ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۷۱ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۱ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۴ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۸ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۵۱ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۱۳ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۹۵ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۰۴ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۵۸ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۹ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۷۹ | |
RUB | روبل روسیه | ۵۰۰ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۶۱ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۳۲ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۰۳ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۹ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۳۰ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۹ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۶ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۹۲۸ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۷۷ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۷۳۹ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۸۷۳ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۲ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۲۴ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۹۹ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ثبت دیدگاه