نرخ ارز امروز یکم تیرماه ماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۰۱ تیرماه ۱۴۰۲ + جدول
اخبار نرخ ارزها امروز یکم تیرماه ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کردند.
اخبار نرخ ارزها امروز ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
بانک مرکزی اعلام کرد: جزئیات نرخ ارزها امروز …
براساس اعلام بانک مرکزی امروز _ پنجشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۲ _ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۸۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۱۳ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۸ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۶ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۶ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۷۷ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۲۱ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۵۸ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۷۰ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۶۳ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۸۷ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۴ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۸۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۵۰۱ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۷۵ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۸۱ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۱۶ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۰۴ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۰۷ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۵۱ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۴۵۱ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۴۳ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۸۵ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۹۹۳ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۲ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۳۶ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۱۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۹ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۴ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۲۹ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۷ |
قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۹۳۹ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۰,۱۸۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۴۱ ریال رسید.
ثبت دیدگاه