نرخ ارز امروز چهارم تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۰۴ تیرماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز چهارم تیرماه ۱۴۰۲
کاهش جزئی قیمت دلار در مرکز مبادله/ نرخ دلار: ۴۱هزار و ۲۸۸ تومان
آخرین قیمت ارزها در مرکز مبادلات/ دلار کاهشی شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یکشنبه ۴ تیر ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱هزار و ۲۸۸ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷هزار و ۵۳۴ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (یکشنبه ۴ تیر ماه) با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۸۸ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۴ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۷۸ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۰ هزار و ۹۸۰ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۴۲ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۲۰ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۰۴ تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی امروز _یکشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۹۹ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۳۱ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۹ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۷ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۴ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۷۶۹ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۳ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۳۱ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۴ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۱۷ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۰۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۵ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۶۵ | |
RUB | روبل روسیه | ۵۰۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۵۴ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۰ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۸۹ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۰۹ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۹۶ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۸ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۹ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۵۱ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۲۰۲ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۴ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۹۶ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۸۵۵ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۸۰ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۷ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۴۴ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۳ |
———
ثبت دیدگاه