نرخ ارز امروز هفدهم تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز هفدهم تیرماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای
قیمت روز ارزهای مبادلهای/ نرخ دلار ثابت ماند
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۱۷ تیر ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱هزار و ۲۵۹ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷هزار و ۵۰۹ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (شنبه ۱۷ تیر ماه) با ثبات نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۵۹ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۹ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۲۲۷ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۱۱۶ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۳۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۳ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
افزایش نرخ رسمی ۲۰ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بانک مرکزی امروز، شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و نرخ ۱۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _ شنبه هفدهم تیرماه ۱۴۰۲ _ به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۱۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۲۴۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۸ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۳۴ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۲۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۱۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۷۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۰ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۷۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۸۴ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۶۱ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۵۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۱۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۱۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۷۲۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۶ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۸۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۳۹ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۸۶ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۱۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |
گروه گردآوری خبر پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا
ثبت دیدگاه