نرخ ارز امروز بیست و پنجم مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و پنجم مردادماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای / دلار چند شد؟
آخرین قیمت ارزها در مرکز مبادله / دلار ۴۱ هزار و ۳۲۰ تومان شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۲۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۶۴ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (چهارشنبه ۲۵ مردادماه) با کاهش نسبت به روز کاری قبل ۴۱ هزار و ۳۲۰ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۶۴ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۱۵۳ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۴۸ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۵۱ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۲۸ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
کاهش نرخ رسمی ۲۵ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز ، چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و نرخ ۲۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۵۱۴ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۹۶ ریال اعلام کرد.
امروز _ چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه ۱۴۰۲ _ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۲۳۸ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۱,۳۴۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۵۲۲ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۱۴ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۹۳ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۵ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۱ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۰ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۳۹ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۴۹۲ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۸۶ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۴ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۶۹ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۰۲ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۷ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۱ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۳۳ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۶ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۶۹ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۷ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۴ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۹ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۱ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۲ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۶۷۹ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۶۱ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۱۲ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۸۹۶ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۹۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۴۳ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۲ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۰ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۲ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۴۷ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
ثبت دیدگاه