نرخ ارز امروز یکم مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۰۱ مردادماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز یکم مردادماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای
قیمت روز ارزهای مبادلهای / دلار چند شد؟
کاهش نرخ رسمی ۲۰ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۰۱ مردادماه ۱۴۰۲
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، امروز یکشنبه اول مرداد ماه ، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۷۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۱۸ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران ، قیمت هر اسکناس دلار امروز ( یکشنبه اول مرداد ماه ) با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۷۰ تومان و ۶ ریال و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۱۸ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۹۳۰ تومان و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۷۵۴ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۳۷ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۶ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۰۱ مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
افزایش نرخ رسمی ۲۰ ارز | فهرست قیمتهای جدید در اول مرداد ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز ، یکشنبه اول مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۹۸۸ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۷۴۲ ریال اعلام کرد.
امروز _ یکشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۲ _ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۵۹۹ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۸,۷۳۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۳۴۹ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۸۸ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۵۱۴ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۶۹ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۲ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۶۶ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۸۷ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۱ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۵۷ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۰۶ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۲ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۸ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۲ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۶۹ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۹ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۷۰ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۰۳ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۷۱ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۵ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۹۷۰ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۱۵ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۶۴۴ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
EUR | یورو | ۴۶,۷۴۲ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۲ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۹۸ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۶ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۹ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۷۳۸ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۴ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ثبت دیدگاه