نرخ ارز امروز هشتم مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۰۸ مردادماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز هشتم مردادماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای / دلار چند شد؟
قیمت روز ارزهای مبادلهای / دلار افزایشی شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یکشنبه ۸ مرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۸۹ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۵ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز ( یکشنبه ۸ مرداد ماه ) با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۸۹ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۵ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری ، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۴۸۳ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۳۴۸ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۴۲ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۲۰ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۰۸ مردادماه ۱۴۰۲ + جزئیات
کاهش نرخ رسمی ۲۳ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۸ مرداد ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز ، یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۲۳ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال ، پوند را ۵۳ هزار و ۹۶۳ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۲۶۶ ریال اعلام کرد.
امروز _ یکشنبه هشتم مردادماه ۱۴۰۲ _ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۷۸۱ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۵,۶۴۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۳۹۸ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۶۳ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۲۴۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۲ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۰ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۷ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۵۴ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۷۴ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۵۵ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۴ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۱ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۵۶ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۷۳ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۱ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۶۹ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۱ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۸۳ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۵ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۰۷ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۵۴ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۶ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۲ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۶۰۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۳ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۸۱ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۶,۲۶۶ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۵۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۰ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۲ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۴۸۳ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۸۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۶ |
ثبت دیدگاه