نرخ ارز امروز بیست و ششم تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
اخبار نرخ ارز امروز ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲
اخبار نرخ ارزها امروز بیست و ششم تیرماه ۱۴۰۲
جدیدترین نرخ ارزهای مبادلهای
قیمت روز ارزهای مبادلهای / دلار ثابت ماند
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۲۶ تیر ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۶ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز ( دوشنبه ۲۶ تیر ماه ) با ثبات نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان و ۵ ریال و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۶ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۶ هزار و ۲۹۴ تومان و ۷ ریال، و نرخ حواله یورو ۴۲ هزار و ۸۶ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۳۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۲ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز امروز ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ + جزئیات
افزایش نرخ رسمی ۱۳ ارز | فهرست قیمتهای جدید در ۲۶ تیر ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
بانک مرکزی امروز ، دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۴ هزار و ۹۹۲ ریال و یورو را ۴۷ هزار و ۱۲۸ ریال اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _ دوشنبه بیست و ششم تیرماه ۱۴۰۲ _ به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۹۹۲ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۶۹۳ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۳۷ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۹ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۳۱ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۴۱ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۵۹ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۸۱ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۶ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۸۲ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۷۵۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۲ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۰۹ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۶ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۱۱ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۹۷ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۱۴ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۵ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۷۲ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۴۲ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۳ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۲۵۹ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۸۲ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۱۱ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۷,۱۲۸ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۹۸ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۸ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۲۶۲ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۱ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ثبت دیدگاه